根据《阳山县公安局2024年第三次公开招聘警务辅助人员工作公告》有关规定,现将2024年阳山县公安局第三次公开招聘警务辅助人员考试成绩予以公布,备注一栏带“★”号的考生为进入体检人员,请携带本人有效二代身份证、准考证和小一寸彩照2张,于2024年6月21日上午8时30分到阳山县公安局大院集中,统一前往医院体检(空腹),费用自理,具体情况如下:
职位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 体能测试 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
202403 | 202406008 | 89 | 合格 | 84.52 | 87.21 | ★ |
202401 | 202406005 | 83 | 合格 | 90.51 | 86.00 | ★ |
202402 | 202406017 | 90 | 合格 | 78.34 | 85.34 | ★ |
202402 | 202406015 | 83 | 合格 | 84.99 | 83.80 | ★ |
202403 | 202406014 | 81 | 合格 | 82.18 | 81.47 | ★ |
202403 | 202406016 | 80 | 合格 | 82.99 | 81.20 | ★ |
202401 | 202406003 | 80 | 合格 | 76.94 | 78.78 | ★ |
202402 | 202406002 | 79 | 合格 | 77.84 | 78.54 | ★ |
202402 | 202406011 | 77 | 合格 | 79.34 | 77.94 | ★ |
202401 | 202406013 | 77 | 合格 | 76.32 | 76.73 | ★ |
202401 | 202406004 | 68 | 合格 | 86.85 | 75.54 | ★ |
202404 | 202406012 | 73 | 合格 | 76.82 | 74.53 | ★ |
202402 | 202406007 | 71 | 合格 | 75.16 | 72.66 | ★ |
202403 | 202406018 | 64 | 合格 | 67.36 | 65.34 | ★ |
202404 | 202406009 | 58 | 合格 | 70.33 | 62.93 | ★ |
202401 | 202406010 | 72 | 合格 | 57.84 | 66.34 | |
202405 | 202406006 | 92 | 缺考 | 82.16 | 88.06 | |
202402 | 202406001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / |
阳山县公安局
2024年6月20日