为促进居民充分就业,拓宽居民就业信息获取路径和渠道,加大公共就业服务力度,实现就业和企业用工需求总量平衡,现将有效期为2024年6月25日至2024年7月1日的招聘信息予以公示,详见附件。
附件:大鹏新区2023—2024年度企业招聘岗位信息第27期(20240625-20240701)
大鹏新区统战和社会建设局
2024年6月25日
附件下载:
大鹏新区2023—2024年度企业招聘岗位信息第27期(20240625-20240701).xlsx
大鹏新区2023—2024年度企业招聘岗位信息第27期(20240625-20240701) | ||||||||||
以下招聘信息不收取任何费用,有意向求职者可自行与企业联系,如需咨询更多岗位请关注“大鹏人才公司”微信公众号或致电服务热线。 服务热线:19120597296或13684983395;监督电话:0755-28333026 | ||||||||||
生物医药类 | ||||||||||
序号 | 公司名称 | 所属区/街道 | 企业规模 | 企业性质 | 职位名称 | 薪酬福利 | 招聘人数 | 联系电话 | 上班地址 | 备注 |
1 | 立沃生物科技(深圳)有限公司 | 葵涌 | 小微企业 | 私企 | 国内销售工程师 | 10000-15000元/月 | 2 | 宋小姐 18123954966(微信同号) 0755-28284050 | 深圳市大鹏新区葵涌街道生命科学产业园A23栋4楼 | |
2 | 深圳山而威医疗科技集团有限公司 | 葵涌 | 小微企业 | 私企 | 电商美工 | 薪资面议 | 1 | 许女士 15813731479 | 深圳市大鹏新区葵涌街道银葵路16号君轩科技园E栋3楼 | |
3 | 阿里巴巴国际站业务员 | 薪资面议 | 2 | |||||||
4 | 服装车位 | 薪资面议 | 多名 | |||||||
5 | 深圳市天可医疗科技有限公司 | 葵涌 | 50-99人 | 私企 | IPQC | 5000-7000元/月 | 1 | 杨小姐 18682191360 0755-28395386 |
深圳市大鹏新区葵涌街道银葵路16号C栋1-2楼天可医疗 | |
6 | 深圳市飞渡生物医学有限公司 | 葵涌 | 20-99人 | 私企 | 销售专员 | 5000-10000元/月 | 1 | 肖小姐 13827402019 | 深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道140号生命科学产业园B3栋102 | |
7 | 深圳市施尔洁生物工程有限公司 | 葵涌 | 50人 | 私企 | 开机员/技工/机修学徒 | 6000-8000元/月 | 30 | 唐先生 13058185276 陈小姐 15812959071 0755-82024582 简历投递邮箱: szsej@vip.163.com | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区灵海路2号东创智能科技产业园5栋 | |
8 | 包装工/操作员/普工 | 5000-6000元/月 | 4 | |||||||
9 | 深圳市美林医疗科技有限公司 | 葵涌 | 50-150人 | 私企 | 采购专员 | 6000-8000元/月 | 1 | 欧阳丽君 13534250980 | 深圳市大鹏新区葵涌街道生命科学产业园B11栋 | |
10 | 销售专员 | 5000-10000元/月 | 2 | |||||||
11 | 运维工程师 | 7-9k | 1 | |||||||
12 | 深圳因诺免疫有限公司 | 葵涌 | 20-50人 | 中外合资 | 博士后 | 200000-300000元/年 | 2 | 廖老师 13682621971 | 深圳市大鹏新区葵涌街道国际生物谷生命科学产业园C2栋 | |
13 | 深圳华健药康生物技术有限公司 | 葵涌 | 50人以下 | 私企 | 医学科研设计总监 | 薪资面议 | 3 | 招聘热线 0755-86524311 | 深圳市大鹏新区葵涌街道生命科学产业园 | |
14 | 商务助理 | 5000-8000元/月 | 1 |
为促进居民充分就业,拓宽居民就业信息获取路径和渠道,加大公共就业服务力度,实现就业和企业用工需求总量平衡,现将有效期为2024年6月25日至2024年7月1日的招聘信息予以公示,详见附件。
附件:大鹏新区2023—2024年度企业招聘岗位信息第27期(20240625-20240701)