2024年广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心第一次公开招聘工作人员考试综合成绩及入围体检人员

发布时间:2024-06-27 12:32:05    广州

招考单位: 广州市道路事务中心

考试类型: 事业单位


可分享给您的朋友,来自于你对ta的关怀!
广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心2024年第一次公开招聘工作人员面试工作已经结束。根据《广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心2024年第一次公开招聘工作人员公告》及相关工作要求,现将考试综合成绩和入围体检人员公告如下:
  一、考试综合成绩及入围体检人员名单
  考试综合成绩及入围体检人员名单详见附件。
  二、体检注意事项
  (一)体检工作按照《关于印发〈广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)〉的通知》(粤人社发〔2010〕382号)要求组织。
  (二)体检具体时间、地点通过电话通知考生。请考生近期保持手机信号畅通,以便与考生联系。
  (三)接到体检通知后,请考生提前熟悉体检地点和交通路线,确保体检当天按指定时间、地点集合签到。
  (四)体检当天上午需空腹报到,前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
  (五)参加体检人员须本人持身份证原件、黑色签字笔和1张大一寸彩色免冠照片按时到达指定地点报到,对证件携带不齐或无正当理由不按时报到参加体检的考生,按自动弃权处理。
  特此公告。


  附件:广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心2024年第一次公开招聘工作人员考试综合成绩及入围体检人员名单
 
广州市道路事务中心
2024年6月26日
附件
广州市交通运输局直属事业单位广州市道路事务中心
2024年第一次公开招聘工作人员考试综合成绩及入围体检人员名单
序号 招聘单位 岗位代码 岗位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 是否进入体检
1 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-1 管理岗1(从事信息化等技术管理工作) 202405006006 蔡鲲翼 84.69 83.35 83.89 1
2 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-1 管理岗1(从事信息化等技术管理工作) 202405006021 索雅琪 78.78 77.95 78.28 2
3 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-1 管理岗1(从事信息化等技术管理工作) 202405001030 张天阳 76.60 79.10 78.10 3
4 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-1 管理岗1(从事信息化等技术管理工作) 202405002030 黎伊婷 77.51 76.05 76.63 4
5 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-2 管理岗2(从事财务相关工作) 202405103012 林煜生 81.22 78.05 79.32 1
6 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-2 管理岗2(从事财务相关工作) 202405082017 王润月 81.71 74.35 77.29 2
7 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-2 管理岗2(从事财务相关工作) 202405093015 何子澄 80.72 74.70 77.11 3
8 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-2 管理岗2(从事财务相关工作) 202405115021 林晓虹 81.04 74.45 77.09 4
9 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-2 管理岗2(从事财务相关工作) 202405031023 谢彦琼 81.82 70.60 75.09 5
10 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405127003 邓文静 80.51 86.00 83.80 1
11 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405128009 陈琬珣 77.28 85.00 81.91 2
12 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405124004 麦哲 76.10 85.50 81.74 3
13 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405128004 林思敏 80.86 76.45 78.21 4
14 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405134017 詹弟 79.79 76.90 78.06 5
15 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405126019 罗迪艺 76.51 77.85 77.31 6
16 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405121029 王灵鑫 77.38 77.05 77.18 7
17 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405134008 陈敏琪 77.51 76.70 77.02 8
18 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405133026 邱翠芬 76.76 76.75 76.75 9
19 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405123025 秦欣然 76.01 76.50 76.30 10
20 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405128022 郑树海 76.66 74.75 75.51 11
21 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405129018 张丽春 76.55 72.15 73.91 12
22 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405129013 常俊松 78.23 缺考 / /
23 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-3 管理岗3(从事城市道路桥梁计划合同管理工作) 202405134009 吴雨薇 76.82 缺考 / /
24 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405139018 蔡增锐 79.36 79.35 79.35 1
25 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405162027 雷迅 77.27 80.65 79.30 2
26 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405146014 周子烨 76.58 80.55 78.96 3
27 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405142013 易幸存 75.99 80.75 78.85 4
28 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405162014 左健健 77.24 74.00 75.30 5
29 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405147020 贾斯博 76.13 73.60 74.61 6
30 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405145024 李安琪 77.70 71.85 74.19 7
31 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405140007 黄慧莹 75.55 72.10 73.48 8
32 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405158015 陈丽聪 75.93 71.60 73.33 9
33 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405161002 陈纯玲 78.05 69.75 73.07 10
34 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405143013 温奕培 77.88 69.60 72.91 11
35 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405157002 陈恺凤 75.58 70.80 72.71 12
36 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405146029 张根杰 77.01 69.50 72.50 13
37 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405160018 康艺谋 75.48 70.05 72.22 14
38 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405159015 李树欣 75.65 67.95 71.03 15
39 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405153016 张丹婷 76.09 66.75 70.49 16
40 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405153015 曾燮 76.22 42.90 / /
41 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-4 管理岗4(从事城市道路管理事务性工作) 202405150030 柳顺尧 81.07 缺考 / /
42 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-5 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) 202405166004 曾伟 79.21 82.25 81.03 1
43 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-5 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) 202405176004 翟民泽 75.58 80.45 78.50 2
44 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-5 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) 202405168011 徐扬帆 82.71 72.30 76.46 3
45 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-5 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) 202405169030 文晶琳 76.11 74.25 74.99 4
46 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-5 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) 202405167025 张泽键 74.91 73.80 74.24 5
47 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-5 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) 202405165019 唐圣 77.24 66.90 71.04 6
48 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-5 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) 202405165018 陈诗敏 76.32 缺考 / /
49 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-5 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) 202405164024 梁英灿 76.01 缺考 / /
50 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-5 管理岗5(从事城市道路桥梁检测监测工作) 202405173030 贲伟奇 74.30 缺考 / /
51 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-6 管理岗6(从事综合事务工作) 202405178026 吴彦旻 77.70 82.85 80.79 1
52 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-6 管理岗6(从事综合事务工作) 202405184021 潘悦淇 79.22 77.85 78.40 2
53 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-6 管理岗6(从事综合事务工作) 202405187010 冼佩佩 81.11 75.55 77.77 3
54 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-6 管理岗6(从事综合事务工作) 202405179021 易江乐 78.16 73.90 75.60 4
55 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-6 管理岗6(从事综合事务工作) 202405186010 李茜鲯 78.68 缺考 / /
56 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405189025 于子豪 78.18 85.40 82.51 1
57 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405194030 黄裕林 80.15 83.85 82.37 2
58 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405191017 黄雪阳 76.39 86.15 82.25 3
59 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405195015 宁翊森 76.34 78.25 77.49 4
60 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405191008 胡为洋 78.84 76.10 77.20 5
61 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405195008 罗鸣琪 77.27 76.95 77.08 6
62 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405195023 易童翔 77.57 75.95 76.60 7
63 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405193020 郑可扬 76.31 76.40 76.36 8
64 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405190020 王佩 75.92 76.65 76.36 8
65 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405196007 陈安亮 74.78 76.55 75.84 10
66 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405188016 李南南 76.24 72.55 74.03 11
67 广州市道路事务中心(广州市中小客车指标调控服务中心) 1-7 专业技术岗(从事城市道路管理事务性工作) 202405196026 马芸萌 77.05 71.15 73.51 12
 


 
本站发布的招考信息均来源招录官方网站,由考吧网整理编辑,如遇报考疑问请咨询招考官方。若涉及版权或错误信息,请反馈本站予以更改或删除。

广东最新招考信息

招考信息  |   招考单位  |   考试资料

粤ICP备2024266901号