东城街道办事处2024年招聘工作人员笔试成绩及面试名单公告

发布时间:2024-12-30 21:34:53    东莞

招考单位: 东城街道党建和组织人事办

考试类型: 事业单位


可分享给您的朋友,来自于你对ta的关怀!

根据《东城街道办事处2024年招聘工作人员公告》的安排,我办于2024年12月22日组织了招聘工作人员笔试,现将笔试成绩及进入面试名单予以公布。

  一、笔试成绩及面试名单

  按招聘职位与面试人数1:3的比例,根据笔试成绩从高到低确定入围面试人选。详见附件《东城街道办事处2024年招聘工作人员笔试成绩及进入面试名单》。

  二、面试事项

  具体事项另行通知。

  三、联系方式

  联系电话:22331661,联系人:叶先生。

  附件:东城街道办事处2024年招聘工作人员笔试成绩及进入面试名单

 

 

  东城街道党建和组织人事办

  2024年12月27日

 

东城街道办事处2024年招聘工作人员笔试成绩及进入面试名单

 

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 成绩 排名 是否入围面试
1 国库支付中心 财务人员 20241201042 78.33  1
2 国库支付中心 财务人员 20241201013 76.71  2
3 国库支付中心 财务人员 20241201030 75.91  3
4 国库支付中心 财务人员 20241201055 73.71  4
5 国库支付中心 财务人员 20241201038 71.15  5
6 国库支付中心 财务人员 20241201024 71.10  6
7 国库支付中心 财务人员 20241201066 70.75  7
8 国库支付中心 财务人员 20241201033 70.37  8
9 国库支付中心 财务人员 20241201019 69.71  9
10 国库支付中心 财务人员 20241201011 69.55  10
11 国库支付中心 财务人员 20241201041 68.84  11
12 国库支付中心 财务人员 20241201032 67.70  12
13 国库支付中心 财务人员 20241201025 67.61  13
14 国库支付中心 财务人员 20241201071 67.27  14
15 国库支付中心 财务人员 20241201020 66.96 15
16 国库支付中心 财务人员 20241201045 66.74  16
17 国库支付中心 财务人员 20241201037 65.65  17
18 国库支付中心 财务人员 20241201005 65.46  18
19 国库支付中心 财务人员 20241201043 65.34  19
20 国库支付中心 财务人员 20241201049 65.19  20
21 国库支付中心 财务人员 20241201028 64.94  21
22 国库支付中心 财务人员 20241201046 64.32  22
23 国库支付中心 财务人员 20241201029 63.80  23
24 国库支付中心 财务人员 20241201057 63.77  24
25 国库支付中心 财务人员 20241201052 63.56  25
26 国库支付中心 财务人员 20241201048 62.00  26
27 国库支付中心 财务人员 20241201015 61.39  27
28 国库支付中心 财务人员 20241201065 60.26  28
29 国库支付中心 财务人员 20241201047 60.06  29
30 国库支付中心 财务人员 20241201040 59.22  30
31 国库支付中心 财务人员 20241201022 57.59  31
32 国库支付中心 财务人员 20241201051 57.42  32
33 国库支付中心 财务人员 20241201001 56.45  33
34 国库支付中心 财务人员 20241201016 56.07  34
35 国库支付中心 财务人员 20241201062 54.98  35
36 国库支付中心 财务人员 20241201050 54.93  36
37 国库支付中心 财务人员 20241201021 54.70  37
38 国库支付中心 财务人员 20241201010 53.98  38
39 国库支付中心 财务人员 20241201036 53.55  39
40 国库支付中心 财务人员 20241201035 51.83  40
41 国库支付中心 财务人员 20241201026 51.80  41
42 国库支付中心 财务人员 20241201009 51.51  42
43 国库支付中心 财务人员 20241201003 49.85  43
44 国库支付中心 财务人员 20241201017 49.69  44
45 国库支付中心 财务人员 20241201054 48.80  45
46 国库支付中心 财务人员 20241201060 48.65  46
47 国库支付中心 财务人员 20241201044 46.53  47
48 国库支付中心 财务人员 20241201067 45.95  48
49 国库支付中心 财务人员 20241201058 45.66  49
50 国库支付中心 财务人员 20241201027 44.65  50
51 国库支付中心 财务人员 20241201023 42.65  51
52 网格管理中心 网格员 20241202076 77.36  1
53 网格管理中心 网格员 20241202023 73.30  2
54 网格管理中心 网格员 20241202090 72.58  3
55 网格管理中心 网格员 20241202128 72.19  4
56 网格管理中心 网格员 20241202014 71.70  5
57 网格管理中心 网格员 20241202095 71.02  6
58 网格管理中心 网格员 20241202072 70.04  7
59 网格管理中心 网格员 20241202117 69.89  8
60 网格管理中心 网格员 20241202110 69.26  9
61 网格管理中心 网格员 20241202007 68.86 10
62 网格管理中心 网格员 20241202104 68.47 11
63 网格管理中心 网格员 20241202062 67.89 12
64 网格管理中心 网格员 20241202099 67.34 13
65 网格管理中心 网格员 20241202136 66.99  14
66 网格管理中心 网格员 20241202049 66.98  15
67 网格管理中心 网格员 20241202064 66.37  16
68 网格管理中心 网格员 20241202010 66.15  17
69 网格管理中心 网格员 20241202059 65.03  18
70 网格管理中心 网格员 20241202085 64.24  19
71 网格管理中心 网格员 20241202106 64.07  20
72 网格管理中心 网格员 20241202120 63.96  21
73 网格管理中心 网格员 20241202017 62.89  22
74 网格管理中心 网格员 20241202015 62.69  23
75 网格管理中心 网格员 20241202135 61.81  24
76 网格管理中心 网格员 20241202037 60.71  25
77 网格管理中心 网格员 20241202147 60.22  26
78 网格管理中心 网格员 20241202127 59.70  27
79 网格管理中心 网格员 20241202159 59.51  28
80 网格管理中心 网格员 20241202030 59.41  29
81 网格管理中心 网格员 20241202041 59.18  30
82 网格管理中心 网格员 20241202149 59.14  31
83 网格管理中心 网格员 20241202164 58.72  32
84 网格管理中心 网格员 20241202158 58.63  33
85 网格管理中心 网格员 20241202091 58.59  34
86 网格管理中心 网格员 20241202066 58.23  35
87 网格管理中心 网格员 20241202082 58.06  36
88 网格管理中心 网格员 20241202123 57.97  37
89 网格管理中心 网格员 20241202142 57.40  38
90 网格管理中心 网格员 20241202144 57.21  39
91 网格管理中心 网格员 20241202161 57.20  40
92 网格管理中心 网格员 20241202077 56.94  41
93 网格管理中心 网格员 20241202056 56.93  42
94 网格管理中心 网格员 20241202074 56.93  42
95 网格管理中心 网格员 20241202146 56.84  44
96 网格管理中心 网格员 20241202016 56.71  45
97 网格管理中心 网格员 20241202033 56.65  46
98 网格管理中心 网格员 20241202118 56.48  47
99 网格管理中心 网格员 20241202112 56.09  48
100 网格管理中心 网格员 20241202119 56.02  49
101 网格管理中心 网格员 20241202084 55.86  50
102 网格管理中心 网格员 20241202080 55.84  51
103 网格管理中心 网格员 20241202068 55.72  52
104 网格管理中心 网格员 20241202028 55.34  53
105 网格管理中心 网格员 20241202005 55.21  54
106 网格管理中心 网格员 20241202088 55.15  55
107 网格管理中心 网格员 20241202022 55.02  56
108 网格管理中心 网格员 20241202019 54.92  57
109 网格管理中心 网格员 20241202031 54.89  58
110 网格管理中心 网格员 20241202130 54.54  59
111 网格管理中心 网格员 20241202001 54.14  60
112 网格管理中心 网格员 20241202006 53.84  61
113 网格管理中心 网格员 20241202097 53.42  62
114 网格管理中心 网格员 20241202115 53.00  63
115 网格管理中心 网格员 20241202065 52.97  64
116 网格管理中心 网格员 20241202157 52.91 65
117 网格管理中心 网格员 20241202032 52.89 66
118 网格管理中心 网格员 20241202089 52.54 67
119 网格管理中心 网格员 20241202003 52.13 68
120 网格管理中心 网格员 20241202132 51.9 69
121 网格管理中心 网格员 20241202116 51.51 70
122 网格管理中心 网格员 20241202021 51.41 71
123 网格管理中心 网格员 20241202027 51.35 72
124 网格管理中心 网格员 20241202163 51.13 73
125 网格管理中心 网格员 20241202011 50.86 74
126 网格管理中心 网格员 20241202092 50.76 75
127 网格管理中心 网格员 20241202134 50.52 76
128 网格管理中心 网格员 20241202111 50.37 77
129 网格管理中心 网格员 20241202160 50.16 78
130 网格管理中心 网格员 20241202109 50.08 79
131 网格管理中心 网格员 20241202141 49.83 80
132 网格管理中心 网格员 20241202081 49.66 81
133 网格管理中心 网格员 20241202129 49.53 82
134 网格管理中心 网格员 20241202057 49.49 83
135 网格管理中心 网格员 20241202154 49.04 84
136 网格管理中心 网格员 20241202051 48.88 85
137 网格管理中心 网格员 20241202055 48.61  86
138 网格管理中心 网格员 20241202061 48.52  87
139 网格管理中心 网格员 20241202148 48.35  88
140 网格管理中心 网格员 20241202108 48.33  89
141 网格管理中心 网格员 20241202150 48.33  89
142 网格管理中心 网格员 20241202070 48.18  91
143 网格管理中心 网格员 20241202042 47.97  92
144 网格管理中心 网格员 20241202102 47.97  92
145 网格管理中心 网格员 20241202012 47.95  94
146 网格管理中心 网格员 20241202114 47.83  95
147 网格管理中心 网格员 20241202038 47.82  96
148 网格管理中心 网格员 20241202153 47.63  97
149 网格管理中心 网格员 20241202121 47.44  98
150 网格管理中心 网格员 20241202060 47.32  99
151 网格管理中心 网格员 20241202140 46.35  100
152 网格管理中心 网格员 20241202162 45.77  101
153 网格管理中心 网格员 20241202026 45.43  102
154 网格管理中心 网格员 20241202002 45.36  103
155 网格管理中心 网格员 20241202137 45.26  104
156 网格管理中心 网格员 20241202054 44.79  105
157 网格管理中心 网格员 20241202096 44.76  106
158 网格管理中心 网格员 20241202152 44.45  107
159 网格管理中心 网格员 20241202126 43.64  108
160 网格管理中心 网格员 20241202063 43.60  109
161 网格管理中心 网格员 20241202050 43.22  110
162 网格管理中心 网格员 20241202083 43.21  111
163 网格管理中心 网格员 20241202067 43.12  112
164 网格管理中心 网格员 20241202071 42.83  113
165 网格管理中心 网格员 20241202103 42.79  114
166 网格管理中心 网格员 20241202039 42.20  115
167 网格管理中心 网格员 20241202094 41.56  116
168 网格管理中心 网格员 20241202125 41.42  117
169 网格管理中心 网格员 20241202087 41.36  118
170 网格管理中心 网格员 20241202048 40.65  119
171 网格管理中心 网格员 20241202036 39.64  120
172 网格管理中心 网格员 20241202093 39.42  121
173 网格管理中心 网格员 20241202122 39.16  122
174 网格管理中心 网格员 20241202113 39.06  123
175 网格管理中心 网格员 20241202058 38.99  124
176 网格管理中心 网格员 20241202040 38.49  125
177 网格管理中心 网格员 20241202025 38.29  126
178 网格管理中心 网格员 20241202004 36.83  127
179 网格管理中心 网格员 20241202046 33.08  128
180 网格管理中心 网格员 20241202029 32.68  129
181 网格管理中心 网格员 20241202045 30.76  130
182 国库支付中心 财务人员 20241201007 缺考    
183 国库支付中心 财务人员 20241201008 缺考    
184 国库支付中心 财务人员 20241201031 缺考    
185 国库支付中心 财务人员 20241201059 缺考    
186 国库支付中心 财务人员 20241201069 缺考    
187 国库支付中心 财务人员 20241201070 缺考    
188 网格管理中心 网格员 20241202013 缺考    
189 网格管理中心 网格员 20241202020 缺考    
190 网格管理中心 网格员 20241202035 缺考    
191 网格管理中心 网格员 20241202043 缺考    
192 网格管理中心 网格员 20241202047 缺考    
193 网格管理中心 网格员 20241202073 缺考    
194 网格管理中心 网格员 20241202075 缺考    
195 网格管理中心 网格员 20241202078 缺考    
196 网格管理中心 网格员 20241202079 缺考    
197 网格管理中心 网格员 20241202101 缺考    
198 网格管理中心 网格员 20241202145 缺考    
199 网格管理中心 网格员 20241202155 缺考    
200 网格管理中心 网格员 20241202156 缺考    
本站发布的招考信息均来源招录官方网站,由考吧网整理编辑,如遇报考疑问请咨询招考官方。若涉及版权或错误信息,请反馈本站予以更改或删除。

广东最新招考信息

招考信息  |   招考单位  |   考试资料

粤ICP备2024266901号